輸入車SUVが人気の理由
輸入車SUVは、国産SUVにはないデザイン性と走行性能が魅力です。近年は各メーカーからコンパクトSUVが続々と登場し、価格帯も幅広くなっています。
【300万円以下】コスパ重視のコンパクト輸入SUV
| 順位 | 車種 | 新車価格 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 1 | プジョー 2008 | 380万円〜 | おしゃれなフレンチデザイン。3D i-Cockpit搭載 |
| 2 | ルノー キャプチャー | 370万円〜 | ヨーロッパNo.1のコンパクトSUV |
| 3 | シトロエン C3エアクロス | 340万円〜 | 個性的なデザイン。乗り心地が良い |
フランス車は値落ちが大きいため、中古なら150万〜250万円で購入可能です。
【300〜500万円】人気のミドルクラス輸入SUV
| 順位 | 車種 | 新車価格 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 1 | BMW X1 | 548万円〜 | BMWらしい走りとSUVの実用性を両立 |
| 2 | ボルボ XC40 | 499万円〜 | 安全性能世界トップクラス。北欧デザイン |
| 3 | アウディ Q3 | 490万円〜 | quattro四駆の安定感。先進装備充実 |
| 4 | MINI クロスオーバー | 468万円〜 | MINIらしい遊び心+SUVの使い勝手 |
【500万円以上】プレミアム輸入SUV
| 順位 | 車種 | 新車価格 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 1 | メルセデス・ベンツ GLC | 820万円〜 | ベンツのSUVで最も売れているモデル |
| 2 | BMW X3 | 848万円〜 | 走行性能と快適性の完璧なバランス |
| 3 | ポルシェ マカン | 898万円〜 | スポーツカーメーカーが作るSUV |
| 4 | ジープ ラングラー | 698万円〜 | 本格オフロード性能。唯一無二の存在 |
| 5 | ランドローバー ディフェンダー | 697万円〜 | 英国の名門。オンもオフも最高レベル |
輸入車SUVの維持費比較
| クラス | 年間維持費の目安 | 代表車種 |
|---|---|---|
| コンパクト | 30〜40万円 | プジョー 2008、ルノー キャプチャー |
| ミドル | 35〜50万円 | BMW X1、ボルボ XC40 |
| プレミアム | 45〜70万円 | ベンツ GLC、ポルシェ マカン |
維持費の詳細は「輸入車の維持費は高い?年間コスト比較」で解説しています。
輸入車SUVを中古で買うメリット
輸入車SUVは値落ちが大きいため、3〜5年落ちの中古なら新車の50〜70%の価格で購入できます。特にフランス車やイタリア車は値落ちが激しく、お買い得感があります。
法人で購入すれば減価償却で節税も可能です。「経営者の車は経費にできる?」もあわせてご覧ください。
まとめ
輸入車SUVは300万円台のコンパクトモデルから、800万円超のプレミアムモデルまで幅広い選択肢があります。コスパ重視ならフランス車、走り重視ならBMW・ポルシェ、安全性重視ならボルボがおすすめです。中古なら大幅に安く手に入るので、「中古輸入車おすすめ10選」もご覧ください。