輸入車のコンパクトカーが注目される理由
輸入車は大型セダンやSUVのイメージが強いですが、実はコンパクトカーにも魅力的なモデルが揃っています。国産コンパクトカーにはない洗練されたデザインと、ヨーロッパ仕込みの走行性能が人気の理由です。
おすすめ輸入車コンパクトカー5選
| 車種 | 新車価格 | ボディサイズ | おすすめポイント |
|---|---|---|---|
| フォルクスワーゲン ポロ | 290万円〜 | 全長4,075mm | 輸入コンパクトの王道。故障も少なく安心 |
| MINI 3ドア/5ドア | 398万円〜 | 全長3,875mm | 唯一無二のデザイン。ゴーカートフィーリング |
| プジョー 208 | 319万円〜 | 全長4,095mm | 3D i-Cockpit。EV版も選べる |
| ルノー ルーテシア | 330万円〜 | 全長4,075mm | F1技術を活かしたエンジン。燃費も良い |
| フィアット 500 | 280万円〜 | 全長3,570mm | イタリアンデザイン。街中で映える |
輸入車のミニバン・3列シートモデル
ファミリー向けの輸入車ミニバンは選択肢が少ないですが、3列シート付きのSUVを含めるといくつかのモデルがあります。
| 車種 | 新車価格 | 乗車定員 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| フォルクスワーゲン シャラン | 480万円〜 | 7人 | 欧州で最も売れているミニバン。スライドドア付き |
| メルセデス・ベンツ GLB | 598万円〜 | 7人 | コンパクトSUVながら3列シート |
| ボルボ XC90 | 964万円〜 | 7人 | プレミアム3列SUV。安全性最高峰 |
国産ミニバンのようなスライドドア付きのモデルは、VWシャランが代表格です。それ以外は3列SUVが主流となります。
輸入コンパクトカーと国産車の維持費比較
| 比較項目 | 輸入コンパクト | 国産コンパクト |
|---|---|---|
| 年間維持費 | 30〜42万円 | 22〜32万円 |
| 車検費用 | 10〜16万円 | 6〜10万円 |
| リセールバリュー | 低い〜中程度 | 中程度〜高い |
| デザイン性 | 高い | 普通 |
| 走行性能 | 高い(高速安定性◎) | 普通 |
維持費は年間8〜10万円ほど高くなりますが、デザインと走行性能の満足度は輸入車が上回ります。維持費の詳細は「輸入車の維持費」をご覧ください。
中古で買うなら狙い目はここ
輸入コンパクトカーは値落ちが大きいため、中古がお買い得です。
| 車種 | 3年落ち中古相場 | 新車比 |
|---|---|---|
| VW ポロ | 150〜200万円 | 55〜70% |
| MINI 3ドア | 180〜280万円 | 50〜70% |
| プジョー 208 | 120〜180万円 | 40〜55% |
| フィアット 500 | 100〜160万円 | 40〜55% |
プジョーとフィアットは特に値落ちが大きく、100万円台で輸入車に乗れるチャンスです。中古車の詳しい選び方は「中古輸入車おすすめ10選」をご覧ください。
まとめ
輸入車コンパクトカーはVWポロ・MINI・プジョー208が定番で、いずれも国産コンパクトにはないデザインと走りの質感が魅力です。ミニバンはVWシャランが唯一のスライドドアモデル。3列シートならベンツGLBやボルボXC90も選択肢に入ります。